|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शैल आधार सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | कनेक्शन विधि: | थ्रेडेड कनेक्शन/सीधा सम्मिलन |
|---|---|---|---|
| कनेक्टर्स: | केबल प्लग/पैनल सॉकेट | संपर्क सामग्री:: | सिल्वर-प्लेटेड / गोल्डप्लेटेड |
| इंसुलेटिंग पैनल: | फ़ाइबरग्लास/बेकेलाइट | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥1000m n |
| संपर्क प्रतिरोध: | ≤ 5 एमक्यू | यांत्रिक जीवन:: | 500 बार |
| तापमान की रेंज: | -60- 200° | कार्यशील वोल्टेज:: | 400 वोल्ट |
| काम कर रहे हैं:: | 5 - 40ए | पिन कोड: | पीसी-4/पीसी-7/पीसी-10/पीसी-19/पीसी-32/पीसी-50 |
| प्रमुखता देना: | रूसी मानक एमआईएल परिपत्र कनेक्टर,MIL पूंछ के साथ परिपत्र कनेक्टर,पीसी सीरीज़ MIL कनेक्टर सॉकेट |
||
| पिन | डी (मिमी) | d (मिमी) | L (मिमी) |
|---|---|---|---|
| पीसी4 | 8 | 6 | 36 |
| पीसी7 | 10 | 8 | 38 |
| पीसी10 | 12 | 9 | 41 |
| पीसी19 | 15.5 | 11 | 43 |
| पीसी32 | 19.5 | 13 | 45 |
| पीसी50 | 24 | 16 | 48 |
| पिन | ए | बी | सी | डी एंड एम | ई | F | L | L1 | एम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पीसी4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| पीसी7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| पीसी10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| पीसी19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| पीसी32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| पीसी50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 15915396878